塑料筐型号规格如下:
规格参数 | ||||
产品名称 (常规叫法) | 外径L*W*H(mm) | 内径L*W*H(mm) | 重量(斤) | |
1米筐 特大箩 | 1040*650*540 | 1000*610*530 | 15.1 | |
760-480筐 华贵箱 | 800*560*488 | 760*520*480 | 10 | |
760-410筐 820箱 | 805*560*418 | 760*520*410 | 8.4 | |
680筐 | 680*480*400 | 640*440*390 | 5.5 | |
620-335筐 9#百货箱 | 650*470*350 | 620*430*335 | 5 | |
570-335筐 8#百货箱 | 600*425*350 | 570*390*335 | 3.8 | |
485花椒筐 | 520*360*315 | 485*325*305 | 3.54 | |
560花椒筐 6#百货箱 | 595*410*325 | 560*375*315 | 4.4 | |
575-315蔬菜筐 | 600*400*320 | 575*385*315 | 4.7 | |
500-275筐 3#百货箱 | 530*378*285 | 500*340*275 | 3 | |
460-260筐 5#百货箱 | 486*350*270 | 460*335*260 | 2.4 | |
465-235筐 豆奶箱 | 490*318*247 | 465*300*235 | 2.5 | |
510-155筐 1#牛奶箱 | 535*345*165 | 510*320*155 | 2.4 | |
420-140筐 冰糕箱 | 445*263*155 | 420*240*140 | 1.7 | |
560-170筐 2#百货箱 | 600*415*180 | 560*380*170 | 3.2 | |
600-210筐 | 635*395*225 | 600*365*210 | 4.2 | |
620-120筐 1#蛋糕箱 | 660*445*130 | 620*425*120 | 3 | |
豆腐框 豆腐箱 | 400*400*70 | 370*370*65 | 2 | |
820箩(可加铁把手) 1#菜筐 | 820*590*420 | 780*540*400 | 8 | |
710箩(可加铁把手) 2#菜筐 | 710*490*380 | 670*450*370 | 6 | |
650箩(可加铁把手) 4#菜筐 | 650*470*340 | 620*430*320 | 5 | |
600箩(可加铁把手) 3#菜筐 | 600*420*300 | 570*390*290 | 3.1 | |
495箩 水果筐 | 495*342*258 | 465*312*247 | 3.9 | |
西瓜箩 | 590*574*320 | 550*530*310 | 2.9 | |
3.8斤蛋形箩 | 665*500*300 | 625*460*290 | 3.8 | |
龙虾筐 | 600*415*175 | 560*380*165 | 2.7 | |
虾苗筐 | 600*415*110 | 560*380*100 | 2 |
赛普塑料制品有限公司致力于高质量的,高品质,高标准 山东菏泽塑料圆桶产品的生产,规格多样,质量可靠。公司深信,诚信是公司经营的宗旨;信誉是公司寻求合作的准则;科技进步是公司发展的动力;高品质是 山东菏泽塑料圆桶产品投入市场的切入点。明确方向,完善自我,使企业持续发展,是本公司的长远战略。在全国各地设立了办事处、及各级代理商,竭诚欢迎各界人士莅临指导,携手合作。
1.箱体加强筋设计,使整体更加牢固,不易变形,使用寿命更长
2.符合人体工程学设计的把手,圆润光滑,使搬运更舒适更便捷,使用周期更长。
3.箱底部采用复合式加强筋设计,不但有效增强箱体的承重而且具有防滑作用。
4.选用优质材料及添加剂具有更好的抗老化能力、耐酸碱能力,无味环保。
2.防滑提手设计,圆润使用更方便,用料很厚实。
3.加厚底部,全部设有加强筋,不仅承重大,还具有防滑性。
4.优质材料抗折、抗老化、耐酸碱。
5.可叠加设计,耐重力强,叠放起来不会压坏底部物品。
6.用料足量,箱子整体用料充足,更耐用。
7.加厚用料:承重力强,耐摔耐用。